欢迎你的到来!
关于2020年9月份机动车辆使用免费券情况的公示
发布时间:2020-10-15   来源:   作者:
【浏览次数: 次】 【打印】 【关闭窗口


  

各单位、各部门:

现将2020年9月份机动车辆使用免费券的情况公示如下,如有异议,请咨询李娟老师,65872646。

          yl7703永利官网各单位 (9月份) 车辆免费券汇总表
序号 单位/部门 免费金额 免费张数 备注
1 集团办公室 613 49 电子券
2 集团采购部 2318 205 电子券
3 集团考证部 384 29 电子劵
4 集团后勤部 208 22 电子劵
5 院办 100 15 电子劵
6 发展规划处 36 4 电子劵
7 教务处 118 6 电子券
8 人事处 136 14 电子券13张、纸质券1张
9 财务处 30 4 电子劵
10 学生处 91 13 电子劵
11 教学质量监控办 0 0 0
12 督查督导处 0 0 0
13 评 建 办 0 0 0
14 科研处 41 5 电子劵
15 素质教育中心 52 4 电子劵
16 学报编辑部 0 0 0
17 宣传处 120 12 电子劵
18 招生办 21 3 电子劵
19 图书馆 99 13 电子劵
20 信息发展中心 349 30 电子劵29张、纸质券1张。
21 保卫处 488 41 电子劵35张。纸质券6张。
22 资产处 30 2 电子劵
23 总务处 966 73 电子劵66张、纸质券7张。
24 环境建设处 1414 94 电子劵
25 开发建设部 1460 126 电子劵
26 采购处 1224 129 电子劵
27 通识教育部 59 7 纸质券7张
28 科技学院 2406 185 电子劵
29 马克思主义学院 74 6 电子劵
30 国际教育学院 0 0 0
31 国际交流合作处 0 0 0
32 土木学院 179 18 电子劵
33 药学院 71 9 电子劵
34 商学院 250 17 电子劵15张、纸质券2张。
35 外国语学院 144 16 电子劵
36 艺术学院 20 2 电子劵
37 信息工程学院 150 17 电子劵
38 财会与金融学院 48 6 电子劵
39 文传学院 209 19 电子劵
40 电子通信工程学院 56 6 电子劵
41 华顺驾校 0 0 0
42 中专教务处 18 2 电子劵
43 中专办公室 1077 84 电子劵
44 中专招生.就业办 206 23 电子劵
45 中专总务处 0 0 0
46 中专学生处 0 0 0
46 优帮学 85 9 电子劵
  合计 15350 1319